FARMTRAC 6075 EN/6075 E
Specyfikacja:
Model | 6075 EN SADOWNICZY | 6070 E |
Moc [KM] | 74 | 74 |
Pojemność [cm3] | 3680 | 3680 |
Ilość cylindrów [szt.] | 4 | 4 |
Sprzęgło | Dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydrauliczne | Dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydrauliczne |
Skrzynia biegów | Mechaniczna o stałym zazębieniu 12 na 12 | Mechaniczna o stałym zazębieniu 12 na 12 |
Prędkość WOM/silnik [obr./min] | 540/1938 i 540ECO/1648 | 540/1938 i 540ECO/1648 |
Wydajność pompy [l/min] | 45 | 45 |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 2500 | 2650 |
Oś przednia | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS |
Wyposażenie standardowe: – Wentylacja – Ogrzewanie – Wycieraczki – Spryskiwacz – Uchylne okna – Reflektory robocze – Rama ochronna – ROPS (model 6075 EN) |
Wyposażenie dodatkowe: – TUZ – Ładowacz czołowy – Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna u doradcy |