FARMTRAC 6100 DT V
Specyfikacja:
Model | 6100 DT V 12×12 | 6100 DT V 24×24 | 6100 DT V PWR |
Moc [KM] | 95 | 95 | 95 |
Pojemność [cm3] | 3621 | 3621 | 3621 |
Ilość cylindrów [szt.] | 4 | 4 | 4 |
Skrzynia biegów | Mechaniczna o stałym zazębieniu 12 na 12 | Mechaniczna o stałym zazębieniu 24 na 24 | Elektrohydrauliczna, zmiana biegów bez użycia sprzęgła |
Prędkość WOM/silnik [obr./min] | 540/1938 i 540E/1649 | 540/1938 i 540E/1649 | 540/1938 i 1000/1962 |
Wydajność pompy [l/min] | 55 | 55 | 55 |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 3100 | 3100 | 3100 |
Oś przednia | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS |
Wyposażenie standardowe: – Wentylacja – Ogrzewanie – Wycieraczki przednie i tylne – Spryskiwacz szyby przedniej – Uchylne okna tylne i boczne – Reflektory robocze przednie i tylne |
Wyposażenie dodatkowe: – Klimatyzacja – Fotel pasażera – Przedni wałek WOM – TUZ – Ładowacz czołowy – Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna u doradcy |