FARMTRAC 9130 DT V
Specyfikacja:
| Model | 9130 DT V | 9130 DT V PWR |
| Moc [KM] | 122 | 122 |
| Pojemność [cm3] | 3621 | 3621 |
| Ilość cylindrów [szt.] | 4 | 4 |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna o stałym zazębieniu 24 na 24 | Power Revers, Power Hi-Lo, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła 30 na 15 |
| Sprzęgło | CARRARO dwutarczowe, suche z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydrauliczne | CARRARO półautomatyczne, zespół sprzęgieł wielopłytkowych hydraulicznych |
| Prędkość WOM/silnik [obr./min] | 540/1938 i 1000/1961 | 540/1938 i 1000/1961 |
| Wydajność pompy [l/min] | 55 | 55 |
| Podnośnik | Sterowany elektrohydraulicznie EHR | Sterowany elektrohydraulicznie EHR |
| Oś przednia | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS |
| Wyposażenie standardowe: – Wentylacja – Ogrzewanie – Wycieraczki przednie i tylnie – Spryskiwacz szyby przedniej – Uchylne okna tylne i boczne – Reflektory robocze przednie oraz tylne |
| Wyposażenie dodatkowe: – Klimatyzacja – Fotel pasażera – Przedni wałek WOM – TUZ – Ładowacz czołowy – Pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna u doradcy |