Brona talerzowa V STRUMYK
Specyfikacja:
Szerokość [cm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 |
Liczba talerzy [szt.] | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 |
Waga [kg] | 340 | 375 | 410 | 440 | 475 | 565 | 615 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 18-24 | 20-28 | 25-32 | 34-52 | 44-60 | 55-65 | 65-75 |
Wydajność [Ha/h] | 1,0-2,2 | 1,1-2,2 | 1,2-2,8 | 1,3-3,5 | 1,4-4,2 | 1,5-4,6 | 1,5-5,2 |
Średnica talerzy [mm] | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Wyposażenie standardowe: – Automatyczna belka zaczepowa – Tylny wał strunowy – Mocowania pod wał |