Kosiarka bijakowa ST FAGROS
Kosiarka bijakowa ST FAGROS
Specyfikacja:
Model | ST 1.55 | ST 1.75 | ST-X 2.00 | ST-X 2.20 |
Zapotrzebowanie mocy KM | 30-40 | 40-50 | 45-65 | 55-85 |
Szerokość w mm, robocza i całkowita | 1520/1700 | 1720/1900 | 1920/2140 | 2120/2340 |
Obroty/min. I | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ilość młotków Waga młotka | 24/0,8 | 28/0,8 | 28/0,8 | 32/0,8 |
Masa maszyny | 340 | 354 | 528 | 553 |
Materiał rozdrabniany | 0-60mm | 0-60mm | 0-50mm | 0-50mm |
Ilość pasków | 3 | 3 | 4 | 4 |
Osłona na korpus/bok grub. w mm | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Wyposażenie standardowe: -Tylny walec i płozy boczne do regulacji wysokości pracy -Zaczep uniwersalny typu TUZ -Napinacz z regulacją -Zastosowanie pasów z uzębieniem -Zastosowanie żeliwnych reduktorów -Reduktory z rewersem -Modele ST-X 2.00 oraz ST-X 2.20 posiadają klapę tylną uchylną |