Kosiarka bijakowa STH FAGROS
Kosiarka bijakowa STH FAGROS
Specyfikacja:
Model | ST-H 155 | ST-H 175 | ST-X 200 H | ST-X 220 H |
Zapotrzebowanie mocy KM | 30-40 | 40-50 | 45-65 | 55-85 |
Szerokość w mm, robocza i całkowita | 1520/1700 | 1720/1900 | 1920/2140 | 2120/2340 |
Obroty/min. I | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ilość młotków Waga młotka | 24/0,8 | 28/0,8 | 28/0,8 | 32/0,8 |
Masa maszyny | 340 | 354 | 528 | 553 |
Materiał rozdrabniany | 0-60mm | 0-60mm | 0-50mm | 0-50mm |
Ilość pasków | 3 | 3 | 4 | 4 |
Przesuw hydrauliczny | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Osłona na korpus/bok grub. w mm | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Wyposażenie standardowe: -Tylny walec i płozy boczne do regulacji wysokości pracy -Zaczep uniwersalny typu TUZ -Napinacz z regulacją -Zastosowanie pasów z uzębieniem -Zastosowanie żeliwnych reduktorów -Reduktory z rewersem -Modele ST-X 2.00 H oraz ST-X 2.20 H posiadają klapę tylną uchylną |