Kosiarka bijakowa PRO FAGROS
Kosiarka bijakowa PRO FAGROS
Specyfikacja:
Model | PRO-L 125 | PRO-L 145 | PRO 140 | PRO 160 | PRO 180 | PRO 200 |
Zapotrzebowanie mocy KM | 20-40 | 30-50 | 40-85 | 60-95 | 70-110 | 80-120 |
Szerokość w mm, robocza i całkowita | 1190/1430 | 1390/1630 | 1320/1800 | 1520/2000 | 1720/2200 | 1920/2400 |
Obroty/min. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ilość młotków Waga młotka | 20/0,45 | 24/0,45 | 20/0,8 | 22/0,8 | 26/0,8 | 28/0,8 |
Masa maszyny | 278 | 313 | 558 | 647 | 672 | 696 |
Materiał rozdrabniany | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
Ilość pasków | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stopień przechylenia góra/dół | 90°/ 53° | 90°/ 53° | 90°/ 53° | 90°/ 53° | 90°/ 53° | 90°/ 53° |
Osłona na korpus/bok grub. w mm | 3 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 8 |
Wyposażenie standardowe: -Tylny walec i płozy boczne do regulacji wysokości pracy -Zaczep uniwersalny typu TUZ -Napinacz z regulacją -Zastosowanie pasów z uzębieniem -Zastosowanie żeliwnych reduktorów ze sprzęgłem biegu wolnego -Reduktory z rewersem |