Kosiarka rotacyjna BANROL
Kosiarka rotacyjna BANROL
Specyfikacja:
Szerokość robocza (m) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Ilość noży (szt.) | Waga (kg) | Osłona |
1,35 MINI | 20 | 4 | 300 | Blacha+plandeka |
1,35 | 28 | 4 | 320 | Blacha+plandeka |
1,65 | 40 | 6 | 350 | Blacha+plandeka |
1,85 | 60 | 6 | 420 | Blacha+plandeka |
1,85 HYDRAULICZNA | 60 | 6 | 450 | Blacha+plandeka |
1,35 MINI | 20 | 4 | 300 | Plandeka |
1,35 | 28 | 4 | 320 | Plandeka |
1,65 | 40 | 6 | 350 | Plandeka |
Wyposażenie opcjonalne: -WOM Bez zabezpieczenia L-800 460Nm |