Krokodyl do ładowacza FAGROS
Krokodyl do ładowacza FAGROS
Specyfikacja:
Szerokość (m) | 1,40 | 1,50 (1 siłownik) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Waga (kg) | 221 | 215 | 235 | 275 | 297 | |
Pojemność (m3) | 0,75 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
Wysokość (mm) | 900 | 840 | 900 | 900 | 900 | |
Ilość zębów (szt) | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
Rozstaw zębów góra/dół | 252/213 | 270/220 | 243/211 | 237/210 | 268/235 | |
Długość górne zęby / dolne zęby | 680/6, 810/7 | 680/6, 810/7 | 680/7, 810/8 | 680/8, 810/9 | 680/8, 810/9 | |
Mocowania: -Euroramka -SMS -Mailleux -Faucheux -Niestandardowe |