Pług obrotowy do orki AGRO-MASZ PO
Specyfikacja:
Model | POM2 | POM3 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 |
Szerokość [m] | 0.50 – 0.80 | 0.75 – 1.20 | 0.70-1.00 | 1.05 – 1.50 | 1.40 – 2.00 | 1.75 – 2.50 |
Waga [kg] | 510 | 720 | 1000 | 1050 | 1300 | 1550 |
Moc (KM) | 40 – 60 | 60 – 80 | 70-100 | 80 – 115 | 115 – 140 | 130 – 180 |
Ilość korpusów [szt.] | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 lub 3+1 | 5 lub 4+1 |
Wydajność [ha/h] | 0.25 – 0.40 | 0.40 – 0.60 | 0.56-0.8 | 0.8 – 1.3 | 1.0 – 1.7 | 1.2 – 2.0 |
Głębokość pracy max [cm)] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wyposażenie dodatkowe: – Korpus dodatkowy – Korpusy przedpłużne – Noże tnące – Listwy przedłużające |