Rozdrabniacz bijakowy ADRAF
Specyfikacja:
Dane techniczne | S01/0 | S01/1 | S01/2 | S01/3 | S01/4 |
Moc silnika (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
Długość przewodu ssącego (mb) | 5 mb, fi 80 mm | 5 mb, fi 80 mm | 5 mb, fi 100 mm | 5 mb, fi 100 mm | 5 mb, fi 100 mm |
Długość przewodu tłocz. (mb) | 3 mb, fi 100 mm | 3 mb, fi 100 mm | 3 mb, fi 100 mm | 3 mb, fi 125 mm | 3 mb, fi 125 mm |
Wydajność (kg/h) | +/- 800 | +/- 1000 | +/- 1400 | +/- 1700 | +/- 2000 |
Sita / typ / rozmiar | Oczkowe / fi / 3 – 10 | Oczkowe / fi / 3 – 10 | Oczkowe / fi / 3 – 10 | Oczkowe / fi / 4 – 12 | Oczkowe / fi / 4 – 12 |
Wyposażenie standardowe: -amperomierz -kompletne przyłącze elektryczne z zabezpieczeniem przeciążeniowym -magnes -chwytacz kamieni -ssawa -5mb węża ssącego i 3mb węża tłoczącego -wentylator i elementy głowicy wykonane ze stali C45 |
Wyposażenie opcjonalne: -kosze zasypowe do ziarna o pojemności od 500kg -rozdzielacze wielodrogowe |